| LIQUIDE EL SIGUIENTE CUADRO DE VALORES | |||||
| PRODUCTO | VALOR BASE | IVA 16% | RTE-FTE | TOTAL | |
| $ 32.873.764,00 | 2,50% | ||||
| $ 3.893.850,00 | 1.5% | ||||
| $ 5.345.678,00 | 35607 | ||||
| $ 27.364.969,00 | 1% | ||||
| $ 5.398.754,00 | 2,50% | ||||
| $ 17.654.987,00 | 11% | ||||
| GRAN TOTAL | |||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ACTIVIDAD DE ESPAÑOL GRADO 7°
TIPO DE NOVELA DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA GENERAL CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICA AUTORES ...
-
APRECIADO ESTUDIANTE: Trabaja en tu cuaderno 1. Mediante mapa conceptual consulta todo lo referente a los agentes retenedores a sus ob...
No hay comentarios:
Publicar un comentario