| 1. LA COMPAÑÍA MORENO LTDA DEBE REALIZAR CUENTAS T DE LAS SIGUIENTES | ||
| TRANSACCIONES | ||
| 2. CUENTA T DE ECUACIÓN PATRIMONIAL | ||
| 3. CUENTA DE CIERRE | ||
| 1 | ACTIVOS | Monto |
| 110505 | Caja general | 987.748,00 |
| 110510 | Caja menor | 198.000,00 |
| 110515 | Moneda extranjera | 1.098.765,00 |
| 1110 | Bancos | 45.950.000,00 |
| 111005 | Moneda Nacional | 1.560.000,00 |
| 112010 | Corporaciones de ahorro y vivienda | 55.550.000,00 |
| 2 | PASIVOS | |
| 21 | Obligaciones financieras | 1.250.000,00 |
| 2105 | Bancos nacionales | 945.600,00 |
| 210505 | Sobregiros | 189.743,00 |
| 211010 | Pagarés | 274.957,00 |
| 2115 | Corporaciones financieras | 397.643,00 |
| 3 | PATROMONIO | |
| 31 | Capital Social | |
miércoles, 3 de junio de 2020
GRADO 7° actividad de clase el día de hoy
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ACTIVIDAD DE ESPAÑOL GRADO 7°
TIPO DE NOVELA DEFINICIÓN CARACTERÍSTICA GENERAL CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICA AUTORES ...
-
APRECIADO ESTUDIANTE: Trabaja en tu cuaderno 1. Mediante mapa conceptual consulta todo lo referente a los agentes retenedores a sus ob...
No hay comentarios:
Publicar un comentario